| ENBW | DE | 2.385 | 11.312 | 2.026,2 MW | 0,59 € | 0,66 € | ✗ |
| ChargePoint | DE | 2.123 | 9.308 | 303,1 MW | 0,12–1,26 € | 0,20–1,35 € | ✓ |
| Ladenetz | DE | 1.234 | 6.256 | 165,9 MW | – | – | ✓ |
| Aral pulse | DE | 614 | 3.941 | 930,2 MW | 0,61 € | 0,30–0,81 € | ✓ |
| Tesla, Inc. | DE | 324 | 3.941 | 987,1 MW | – | – | ✓ |
| Lidl | DE | 888 | 2.444 | 108 MW | 0,40–0,46 € | 0,40–0,58 € | ✓ |
| Vattenfall InCharge | DE | 502 | 2.429 | 233,7 MW | 0,15–0,66 € | 0,37–0,59 € | ✓ |
| Allego | DE | 537 | 2.364 | 418,3 MW | 0,34–0,50 € | 0,42–0,64 € | ✓ |
| Shell Recharge | DE | 569 | 2.198 | 567 MW | – | 0,54–0,66 € | ✓ |
| TotalEnergies | DE | 553 | 2.139 | 260,8 MW | 0,40–1,01 € | 0,44–1,01 € | ✓ |
| MENNEKES Digital Services GmbH | DE | 694 | 2.078 | 45,1 MW | 0,00–0,80 € | – | ✓ |
| solid GmbH | DE | 768 | 2.057 | 62,4 MW | 0,70 € | 0,85 € | ✓ |
| Mer Germany | DE | 488 | 1.906 | 206,8 MW | 0,46–0,58 € | 0,46–0,66 € | ✓ |
| TankE GmbH | DE | 640 | 1.888 | 58,2 MW | 0,36–0,75 € | 0,48–0,75 € | ✓ |
| Techem Energy Services GmbH | DE | 297 | 1.876 | 41,2 MW | 0,33–0,55 € | – | ✓ |
| Qwello Germany | DE | 704 | 1.832 | 33,9 MW | – | – | ✓ |
| BMW Group Corporate Charging | DE | 1.794 | 1.798 | 30,9 MW | – | – | ✓ |
| Westenergie Metering GmbH | DE | 910 | 1.764 | 41,3 MW | – | – | ✓ |
| enercity AG | DE | 1.106 | 1.629 | 63,6 MW | – | – | ✓ |
| Ubitricity | DE | 1.226 | 1.508 | 14,8 MW | 0,45–0,66 € | – | ✓ |
| IONITY | DE | 192 | 1.481 | 496,1 MW | – | 0,60–0,64 € | ✓ |
| Virta | DE | 349 | 1.481 | 47 MW | – | – | ✓ |
| Berliner Stadtwerke GmbH | DE | 745 | 1.471 | 25,5 MW | 0,55 € | 0,65 € | ✓ |
| Kaufland | DE | 434 | 1.391 | 63,6 MW | 0,40 € | 0,40–0,58 € | ✓ |
| AUDI Aktiengesellschaft | DE | 37 | 1.350 | 24,1 MW | 0,39–0,46 € | 0,57 € | ✓ |
| eCarUp AG | DE | 535 | 1.244 | 28,6 MW | – | – | ✓ |
| MVV Energie AG | DE | 376 | 1.233 | 82,9 MW | 0,32–0,68 € | 0,49–0,69 € | ✓ |
| Claus Heinemann Elektroanlagen GmbH | DE | 179 | 1.230 | 14,4 MW | 0,30–0,66 € | 0,55–0,90 € | ✓ |
| Citywatt GmbH | DE | 270 | 1.217 | 168,5 MW | 0,40–0,79 € | 0,70–0,79 € | ✓ |
| TEAG Mobil | DE | 350 | 1.210 | 145,6 MW | 0,51 € | 0,66 € | ✓ |
| Contipark Ladestation | DE | 47 | 1.181 | 14,7 MW | 0,33–0,45 € | 0,45 € | ✓ |
| Stadtwerke Stuttgart GmbH | DE | 284 | 1.046 | 31,7 MW | 0,39–0,49 € | 0,59 € | ✓ |
| Energie und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbH (EnW Bonn/Rhein-Sieg) | DE | 315 | 952 | 31,8 MW | 0,39–0,56 € | 0,49–0,56 € | ✓ |
| naturenergie holding AG | DE | 315 | 872 | 27,3 MW | 0,51 € | 0,51–0,66 € | ✓ |
| EnBW Ostwürttemberg DonauRies AG | DE | 291 | 841 | 26 MW | 0,55 € | 0,79 € | ✓ |
| GP JOULE CONNECT | DE | 194 | 803 | 52,4 MW | 0,00–0,73 € | 0,29–0,75 € | ✓ |
| MOON POWER GmbH | DE | 299 | 762 | 42 MW | 0,40–0,79 € | 0,30–1,01 € | ✓ |
| Hochtief Ladepartner GmbH | DE | 341 | 730 | 18,5 MW | 0,44 € | 0,44–0,55 € | ✓ |
| Spirii | DE | 109 | 706 | 152,5 MW | 0,70 € | 0,70 € | ✓ |
| Mainova Aktiengesellschaft | DE | 110 | 688 | 34,1 MW | 0,64 € | 0,76 € | ✓ |
| nonoxx pro GmbH | DE | 183 | 665 | 20,6 MW | 0,59–0,70 € | 0,70 € | ✓ |
| Braunschweiger Versorgungs-Aktiengesellschaft & Co. KG | DE | 211 | 626 | 17,7 MW | 0,53 € | 0,59 € | ✓ |
| LEW Natur GmbH | DE | 235 | 471 | 23,8 MW | – | – | ✓ |
| Stadtwerke Bochum | DE | 149 | 449 | 21,3 MW | 0,40–0,66 € | 0,55–0,79 € | ✓ |
| energielösung GmbH | DE | 180 | 433 | 17,5 MW | 0,20–0,79 € | 0,51–0,79 € | ✓ |
| Westfalen | DE | 137 | 420 | 24,7 MW | 0,60 € | 0,60–0,75 € | ✓ |
| ovag Energie AG | DE | 147 | 416 | 10,4 MW | 0,59 € | 0,59 € | ✓ |
| E-Werk Mittelbaden | DE | 104 | 411 | 9,5 MW | 0,30–0,44 € | 0,55 € | ✓ |
| Envia GmbH | DE | 198 | 394 | 13,1 MW | – | – | ✓ |
| Porsche Sales & Marketplace | DE | 161 | 393 | 77 MW | 0,35–0,66 € | 0,35–0,95 € | ✓ |
| Stadtwerke Heidelberg Energie GmbH | DE | 97 | 391 | 8,9 MW | – | – | ✓ |
| smopi® - Multi Chargepoint Solution | DE | 63 | 390 | 9 MW | 0,30–0,92 € | 0,55–0,95 € | ✓ |
| ecowerk e-charge GmbH | DE | 92 | 384 | 11,1 MW | 0,39–0,59 € | 0,49–0,58 € | ✓ |
| Fastned | DE | 65 | 383 | 122 MW | 0,58 € | 0,46–0,58 € | ✓ |
| Eviny | DE | 59 | 379 | 117,4 MW | – | 0,45–0,49 € | ✓ |
| badenova | DE | 80 | 370 | 10,7 MW | 0,33–0,55 € | 0,55–0,66 € | ✓ |
| Allgäuer Überlandwerk GmbH | DE | 152 | 368 | 16,7 MW | 0,44–0,51 € | 0,57–0,66 € | ✓ |
| BayWa Mobility Solutions GmbH | DE | 49 | 368 | 62,4 MW | 0,55–1,11 € | 0,60–0,95 € | ✓ |
| SWLB Mobilität GmbH | DE | 130 | 367 | 11,4 MW | 0,35–0,59 € | 0,79 € | ✓ |
| ELE Emscher Lippe Energie GmbH | DE | 163 | 320 | 8,3 MW | – | – | ✓ |
| SMATRICS | DE | 96 | 288 | 14,3 MW | 0,65 € | 0,49–0,65 € | ✓ |
| Plenitude On The Road | DE | 40 | 272 | 54,4 MW | 0,42 € | 0,42 € | ✓ |
| team energie | DE | 49 | 264 | 42,4 MW | 0,55 € | 0,55–0,73 € | ✓ |
| ORLEN Deutschland | DE | 73 | 258 | 78,3 MW | 0,58 € | 0,58 € | ✓ |
| Stadtwerke Bielefeld GmbH | DE | 140 | 248 | 5,4 MW | – | – | ✓ |
| WISAG Elektrotechnik Holding GmbH & Co. KG | DE | 26 | 247 | 6 MW | 0,55 € | 0,72 € | ✓ |
| mblty charging | DE | 29 | 241 | 57,8 MW | 0,59–0,69 € | 0,69 € | ✓ |
| LSW Energie GmbH & Co. KG | DE | 156 | 238 | 4,6 MW | – | – | ✓ |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | DE | 137 | 234 | 5,2 MW | – | – | ✓ |
| SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH & Co. KG | DE | 96 | 234 | 6,2 MW | 0,39–0,48 € | 0,60 € | ✓ |
| Sirius Facilities GmbH | DE | 181 | 223 | 4,8 MW | – | – | ✓ |
| Electra | DE | 37 | 222 | 68,3 MW | – | 0,58 € | ✓ |
| Schwerter Strom Management-GmbH | DE | 123 | 222 | 11 MW | – | – | ✓ |
| Stadtwerke Göttingen Aktiengesellschaft | DE | 102 | 222 | 5,7 MW | 0,46 € | 0,52 € | ✓ |
| Energiedienst Holding AG | DE | 43 | 220 | 5,5 MW | 0,40–0,51 € | 0,66 € | ✓ |
| TÜV NORD Immobilien GmbH & Co. KG | DE | 18 | 217 | 2,4 MW | 0,33 € | – | ✓ |
| Stadtwerke Münster GmbH | DE | 69 | 214 | 5,1 MW | 0,47 € | 0,52 € | ✓ |
| Präg Strom & Gas GmbH & Co. KG | DE | 82 | 209 | 18,6 MW | 0,56 € | 0,38–0,57 € | ✓ |
| ChargeOne | DE | 102 | 204 | 47,9 MW | – | – | ✓ |
| 800 Volt Technologies GmbH | DE | 73 | 199 | 7,2 MW | 0,25–0,80 € | 0,33–0,67 € | ✗ |
| JOLT Energy | DE | 89 | 198 | 61,9 MW | – | 0,66 € | ✓ |
| Stadtwerke Ingolstadt Beteiligungen GmbH | DE | 49 | 197 | 15,1 MW | 0,53 € | 0,65 € | ✓ |
| Mercedes-Benz High-Power Charging | DE | 27 | 194 | 70,3 MW | – | – | ✓ |
| Stadtwerke Witten Energielösungen GmbH | DE | 88 | 191 | 5,5 MW | 0,55 € | 0,55 € | ✓ |
| Stadtwerke Solingen GmbH | DE | 78 | 190 | 4,7 MW | – | – | ✓ |
| Stadtwerke SH GmbH & Co. KG | DE | 103 | 189 | 4,7 MW | – | – | ✓ |
| MAINGAU Energie GmbH | DE | 91 | 180 | 4,2 MW | – | – | ✓ |
| Mainzer Stadtwerke AG | DE | 92 | 178 | 3,9 MW | – | – | ✓ |
| Chargemaker GmbH | DE | 54 | 177 | 4,7 MW | 0,00–0,79 € | 0,35–0,69 € | ✓ |
| Eliso GmbH | DE | 37 | 176 | 55 MW | 0,45 € | 0,39–0,45 € | ✓ |
| ServiceSTADTwerke GmbH & Co. KG | DE | 50 | 173 | 3,9 MW | 0,35–0,59 € | 0,45–0,85 € | ✓ |
| Stadtwerke Lingen GmbH | DE | 34 | 173 | 9 MW | 0,59 € | 0,69 € | ✓ |
| e-regio GmbH & Co. KG | DE | 73 | 173 | 6,4 MW | 0,33–0,52 € | 0,56 € | ✓ |
| Stadtwerke Kiel Aktiengesellschaft | DE | 68 | 171 | 9,1 MW | 0,36–0,48 € | 0,58 € | ✓ |
| energis GmbH | DE | 86 | 171 | 5,2 MW | – | – | ✓ |
| eins energie in sachsen GmbH & Co. KG | DE | 67 | 166 | 3,7 MW | 0,58 € | 0,67 € | ✓ |
| AVIA VOLT | DE | 53 | 164 | 44,2 MW | 0,55 € | 0,66–1,01 € | ✓ |
| Stadtwerke Castrop-Rauxel GmbH | DE | 78 | 162 | 3,8 MW | 0,55 € | 0,55 € | ✓ |
| STADTWERK MOBILITY PLUS GmbH & Co. KG | DE | 100 | 161 | 3,9 MW | – | – | ✓ |
| ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH | DE | 79 | 155 | 3,5 MW | – | – | ✓ |
| Stadtwerke Iserlohn GmbH | DE | 89 | 154 | 4,1 MW | – | – | ✓ |
| EA EnergieArchitektur GmbH | DE | 66 | 151 | 5,6 MW | 0,63–1,01 € | 0,74–1,01 € | ✓ |
| Gelsenwasser | DE | 69 | 146 | 3,7 MW | 0,51–0,55 € | 0,55–0,66 € | ✓ |
| Süwag Vertrieb AG & Co. KG | DE | 72 | 142 | 3,1 MW | – | – | ✓ |
| Univers Operations | DE | 16 | 141 | 4,5 MW | 0,49–0,66 € | 0,49–0,58 € | ✓ |
| energielösung GmbH | DE | 71 | 136 | 3 MW | – | – | ✓ |
| LAN1 Hotspots GmbH | DE | 38 | 135 | 3 MW | 0,40–0,59 € | 0,79 € | ✓ |
| Spirii | DE | 24 | 135 | 4,5 MW | 0,39–0,65 € | 0,55–0,80 € | ✓ |
| Charge Construct GmbH | DE | 26 | 129 | 3,4 MW | 0,20–1,11 € | 0,79–1,11 € | ✓ |
| Energie und Wasser Potsdam GmbH | DE | 51 | 128 | 3,1 MW | – | – | ✓ |
| Würth Elektrogroßhandel GmbH & Co.KG | DE | 49 | 127 | 3 MW | 0,40–0,92 € | 0,44–0,66 € | ✓ |
| BIDIREX GmbH | DE | 25 | 125 | 3,8 MW | 0,35–0,70 € | 0,49–0,55 € | ✓ |
| SCHARR WÄRME GmbH & Co. KG | DE | 40 | 125 | 2,7 MW | 0,59 € | 0,69 € | ✓ |
| Glinicke Energie + Service GmbH & Co. KG | DE | 41 | 122 | 7,6 MW | 0,44–0,92 € | 0,44–0,92 € | ✓ |
| Stadtwerke Essen AG | DE | 53 | 118 | 1,4 MW | 0,30–0,55 € | – | ✓ |
| MWEnergy GmbH | DE | 51 | 116 | 2,8 MW | 0,52 € | 0,70 € | ✓ |
| ALDI SE & Co. KG Dormagen | DE | 53 | 115 | 11,6 MW | – | – | ✓ |
| Bocholter Energie- und Wasserversorgung GmbH | DE | 53 | 115 | 2,5 MW | 0,35–0,69 € | – | ✓ |
| Barnimer Energiebeteiligungsgesellschaft mbH (BEBG) | DE | 49 | 113 | 2,5 MW | 0,49 € | – | ✓ |
| öPA Verkehrsgesellschaft mbH | DE | 49 | 113 | 3,3 MW | 0,59 € | 0,69 € | ✓ |
| Leitungstiefbau Dithmarschen GmbH | DE | 62 | 110 | 2,8 MW | – | – | ✓ |
| Energie- und Wasserversorgung Bruchsal GmbH | DE | 78 | 108 | 2,4 MW | – | – | ✓ |
| ALDI SE & Co. KG Aichtal | DE | 74 | 104 | 5,7 MW | – | – | ✓ |
| ALDI SE & Co. KG Murr | DE | 71 | 104 | 5,5 MW | – | – | ✓ |
| Stadtwerke Dachau | DE | 45 | 103 | 2,8 MW | 0,51–0,55 € | 0,79 € | ✓ |
| AggerEnergie GmbH | DE | 41 | 101 | 2,7 MW | 0,29–0,49 € | 0,49–0,59 € | ✓ |
| AVU Aktiengesellschaft für Versorgungs-Unternehmen | DE | 50 | 99 | 2,1 MW | – | – | ✓ |
| Berliner Stadtwerke KommunalPartner GmbH | DE | 15 | 99 | 4 MW | 0,55 € | 0,65 € | ✓ |
| Elektro Keßler GmbH | DE | 21 | 99 | 2,2 MW | 0,49 € | – | ✓ |
| KfW Bankengruppe | DE | 3 | 99 | 1,1 MW | 0,23 € | – | ✓ |
| Verkehrsbetriebe Speyer GmbH | DE | 48 | 97 | 4,7 MW | – | – | ✓ |
| Greenman Energy Operations GmbH & Co. KG | DE | 23 | 96 | 27,8 MW | – | 0,85 € | ✓ |
| Parkgaragengesellschaft Baden-Baden mbH | DE | 36 | 95 | 3,1 MW | 0,63 € | 0,77 € | ✓ |
| FAMIS GmbH | DE | 47 | 92 | 2 MW | – | – | ✓ |
| Stadtwerke Lindau (B) GmbH & Co. KG | DE | 24 | 91 | 4,2 MW | 0,49 € | 0,65 € | ✓ |
| Süwag Vertrieb AG & Co. KG | DE | 41 | 90 | 4,2 MW | – | – | ✓ |
| HanseWerk AG | DE | 43 | 89 | 2,5 MW | – | – | ✓ |
| Stadtwerke Weinheim GmbH | DE | 45 | 89 | 2,4 MW | 0,59 € | 0,65 € | ✓ |
| ib company GmbH | DE | 19 | 86 | 1,4 MW | 0,40–0,58 € | – | ✓ |
| ALDI SE & Co. KG Bingen | DE | 53 | 84 | 5,2 MW | – | – | ✓ |
| EWR AG | DE | 44 | 84 | 1,8 MW | – | – | ✓ |
| ALDI SE & Co. KG Mönchengladbach | DE | 44 | 83 | 6,9 MW | – | – | ✓ |
| ALDI SE & Co. KG Rastatt | DE | 61 | 83 | 4,5 MW | – | – | ✓ |
| Stark Energy GmbH | DE | 20 | 82 | 27,3 MW | – | 0,49 € | ✓ |
| Technische Werke Schussental GmbH & Co. KG | DE | 82 | 82 | 1,8 MW | – | – | ✓ |
| ALDI SE & Co. KG Donaueschingen | DE | 54 | 81 | 4,8 MW | – | – | ✓ |
| Servicewerke Westfalen GmbH | DE | 41 | 81 | 3,3 MW | – | – | ✓ |
| ensev GmbH | DE | 18 | 81 | 3,1 MW | 0,33–0,57 € | 0,00–0,57 € | ✓ |
| ALDI SE & Co. KG Butzbach | DE | 53 | 79 | 4,4 MW | – | – | ✓ |
| ALDI SE & Co. KG Kirchheim | DE | 53 | 78 | 4,5 MW | – | – | ✓ |
| ALDI SE & Co. KG St. Augustin | DE | 44 | 78 | 6 MW | – | – | ✓ |
| Flughafen Stuttgart Gesellschaft mit beschränkter Haftung | DE | 8 | 77 | 2,7 MW | 0,46–0,56 € | 0,56 € | ✓ |
| ALDI SE & Co. KG Kleinaitingen | DE | 54 | 76 | 4,9 MW | – | – | ✓ |
| ALDI SE & Co. KG Bous | DE | 50 | 75 | 5,4 MW | – | – | ✓ |
| ALDI SE & Co. KG Langenfeld | DE | 42 | 74 | 5,9 MW | – | – | ✓ |
| Nachhaltige Energielösungen Waiblingen GmbH | DE | 51 | 74 | 1,7 MW | – | – | ✓ |
| Stadtwerke Detmold GmbH | DE | 43 | 74 | 1,5 MW | – | – | ✓ |
| ALDI SE & Co. KG Adelsdorf | DE | 50 | 73 | 4,2 MW | – | – | ✓ |
| Alexander Bürkle GmbH & Co. KG | DE | 18 | 73 | 1,3 MW | 0,50–0,81 € | 0,65 € | ✓ |
| ALDI SE & Co. KG Geisenfeld | DE | 57 | 72 | 3,3 MW | – | – | ✓ |
| City Concept E-Ladestationen GmbH | DE | 37 | 72 | 1,6 MW | 0,66–0,68 € | – | ✓ |
| E.DIS AG | DE | 37 | 70 | 1,5 MW | – | – | ✓ |
| HEOS Services GmbH | DE | 22 | 70 | 4,2 MW | 0,55 € | 0,65 € | ✓ |
| ALDI SE & Co. KG Ebersberg | DE | 46 | 69 | 4,4 MW | – | – | ✓ |
| ALDI SE & Co. KG Mörfelden | DE | 41 | 68 | 5,5 MW | – | – | ✓ |
| ALDI SE & Co. KG Rheinberg | DE | 41 | 68 | 4,8 MW | – | – | ✓ |
| Kreiswerke Main-Kinzig GmbH | DE | 32 | 67 | 1,5 MW | 0,55 € | – | ✓ |
| bayernwerk e-mobil | DE | 31 | 67 | 1,7 MW | 0,20–0,55 € | 0,55 € | ✓ |
| ALDI SE & Co. KG Mahlberg | DE | 39 | 66 | 5,8 MW | – | – | ✓ |
| Allgäuer Kraftwerke GmbH | DE | 29 | 66 | 2,1 MW | – | – | ✓ |
| Ladestationen Südwest GmbH & Co. KG | DE | 32 | 64 | 1,4 MW | – | – | ✓ |
| Regionalwerk Bodensee GmbH & Co. KG | DE | 33 | 64 | 1,6 MW | – | – | ✓ |
| Stadtwerke Celle GmbH | DE | 17 | 63 | 1,4 MW | 0,56 € | 0,70 € | ✓ |
| Stadtwerke Pirna GmbH | DE | 28 | 62 | 991 kW | 0,55 € | 0,65 € | ✓ |
| ALDI SE & Co. KG Regenstauf | DE | 44 | 59 | 2,9 MW | – | – | ✓ |
| Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG | DE | 14 | 59 | 1 MW | 0,40–0,51 € | – | ✓ |
| WEVG Salzgitter GmbH & Co. KG | DE | 31 | 59 | 1,4 MW | – | – | ✓ |
| Stadtwerke Blankenburg GmbH | DE | 77 | 58 | 427 kW | 0,59 € | – | ✓ |
| Energieversorgung Rodau GmbH | DE | 29 | 56 | 1,2 MW | – | – | ✓ |
| SolarLoader+ GmbH | DE | 21 | 56 | 2,2 MW | 0,50 € | 0,42–0,50 € | ✗ |
| Stadtwerke Rinteln GmbH | DE | 30 | 56 | 1,3 MW | – | – | ✓ |
| ALDI SE & Co. KG Kerpen | DE | 36 | 55 | 3,4 MW | – | – | ✓ |
| ALDI SE & Co. KG Eschweiler | DE | 37 | 54 | 3,3 MW | – | – | ✓ |
| KEW Kommunale Energie- und Wasserversorgung AG | DE | 27 | 54 | 2,3 MW | – | – | ✓ |
| Rhegio Natur GmbH | DE | 27 | 54 | 1,2 MW | – | – | ✓ |
| Stadtwerke Nordfriesland GmbH | DE | 29 | 54 | 1,4 MW | – | – | ✓ |
| Avacon AG | DE | 28 | 53 | 1,2 MW | – | – | ✓ |
| Gesellschaft für Beteiligungen | DE | 37 | 53 | 1,1 MW | – | – | ✓ |
| Energieversorgung Oberhausen AG | DE | 47 | 52 | 1,1 MW | – | – | ✓ |
| Hertener Stadtwerke GmbH | DE | 27 | 52 | 2 MW | – | – | ✓ |
| Stadtwerke Geldern GmbH | DE | 26 | 52 | 1,9 MW | – | – | ✓ |
| Stadtwerke Neustadt a. Rbge. GmbH | DE | 32 | 52 | 1,1 MW | – | – | ✓ |
| symCharge GmbH | DE | 52 | 52 | 1,1 MW | – | – | ✓ |
| Avacon Natur GmbH | DE | 25 | 50 | 2,4 MW | – | – | ✓ |
| Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH | DE | 31 | 50 | 1,4 MW | – | – | ✓ |
| E-Werk-Mittelbaden | DE | 11 | 49 | 1,3 MW | 0,40 € | 0,55 € | ✓ |
| Mitsubishi Electric Europe B.V. | DE | 2 | 49 | 781 kW | 0,28 € | – | ✓ |
| Stadtwerke Lemgo GmbH | DE | 28 | 49 | 2,1 MW | – | – | ✓ |
| BEW Bergische Energie- und Wasser-GmbH | DE | 24 | 48 | 2,4 MW | – | – | ✓ |
| Neue Energie Fellbach GmbH | DE | 20 | 48 | 2,4 MW | 0,54 € | 0,64 € | ✓ |
| Stadtwerke Ettlingen GmbH | DE | 24 | 48 | 1,3 MW | – | – | ✓ |
| Stadtwerke Hann. Münden Energien GmbH | DE | 20 | 48 | 4,8 MW | 0,30–0,40 € | 0,85 € | ✓ |
| Stadtwerke Rastatt Service GmbH | DE | 18 | 48 | 1,3 MW | 0,46 € | 0,46 € | ✓ |
| Stadtwerke Bühl GmbH | DE | 10 | 47 | 1,4 MW | 0,48 € | 0,60 € | ✓ |
| UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | DE | 9 | 47 | 803 kW | 0,55–1,01 € | – | ✓ |
| Autostrom Einert GmbH & Co. KG | DE | 23 | 46 | 1 MW | 0,50 € | – | ✓ |
| Flow Charging GmbH | DE | 31 | 46 | 1,2 MW | – | – | ✓ |
| Energieservice-Ratingen GmbH | DE | 15 | 44 | 3,7 MW | 0,54 € | 0,60 € | ✓ |
| Flächenentwicklungsgesellschaft Haltern am See mbH | DE | 22 | 44 | 968 kW | – | – | ✓ |
| Minera Kraftstoffe - Mineraloelwerk Rempel GmbH | DE | 13 | 44 | 7,1 MW | 0,59 € | 0,65 € | ✓ |
| Wirelane GmbH | DE | 24 | 44 | 1,1 MW | – | – | ✓ |
| ASAP Electronics GmbH | DE | 43 | 43 | 946 kW | – | – | ✓ |
| ALDI SE & Co. KG Langenselbold | DE | 32 | 42 | 2 MW | – | – | ✓ |
| ALDI SE & Co. KG Helmstadt | DE | 33 | 40 | 1,4 MW | – | – | ✓ |
| Hochsauerland Energie GmbH | DE | 40 | 40 | 869 kW | – | – | ✓ |
| Stadtwerke Bernburg GmbH | DE | 48 | 39 | 458 kW | 0,46–0,59 € | 0,46 € | ✓ |
| Erneuerbare Energien Rheingau-Taunus GmbH | DE | 19 | 38 | 836 kW | – | – | ✓ |
| Stadtwerke Düren GmbH | DE | 22 | 37 | 803 kW | – | – | ✓ |
| BCW Hotels & Resorts GmbH | DE | 6 | 35 | 136 kW | 0,59 € | – | ✓ |
| SWK Energie GmbH | DE | 25 | 35 | 847 kW | 0,59 € | 0,69 € | ✓ |
| Günter Röser | DE | 17 | 34 | 748 kW | – | – | ✓ |
| Ladebusiness | DE | 16 | 34 | 9,4 MW | – | – | ✓ |
| Ladepark AM | DE | 5 | 34 | 2 MW | 0,37–0,44 € | 0,75 € | ✗ |
| Stadtwerke Kaarst GmbH | DE | 14 | 34 | 2,4 MW | 0,51 € | 0,66 € | ✓ |
| Chargemaker GmbH | DE | 14 | 33 | 704 kW | – | – | ✓ |
| Energieversorgung Leverkusen GmbH & Co. KG (EVL) | DE | 7 | 32 | 704 kW | 0,49 € | – | ✓ |
| HKC Holding GmbH | DE | 1 | 32 | 5,2 MW | 0,35 € | 0,42 € | ✓ |
| St. Josef-Stift Sendenhorst | DE | 3 | 32 | 704 kW | 0,55 € | – | ✓ |
| Überlandwerke Glauchau GmbH | DE | 16 | 32 | 960 kW | – | – | ✓ |
| Grundstücksgesellschaft Bad Honnef mbH | DE | 17 | 31 | 738 kW | – | – | ✓ |
| Q1 Autostrom | DE | 15 | 30 | 660 kW | – | – | ✓ |
| Stadtwerke Hürth, Technische Betriebe und Einrichtungen, Anstalt des öffentlichen Rechts | DE | 13 | 30 | 660 kW | 0,52 € | – | ✓ |
| Stadtwerke Lübbecke GmbH | DE | 15 | 30 | 627 kW | – | – | ✓ |
| Stadtwerke Versmold GmbH | DE | 15 | 30 | 1,1 MW | – | – | ✓ |
| Stadtwerke Warendorf GmbH | DE | 15 | 30 | 660 kW | 0,59 € | – | ✓ |
| Zencon Immoblien GBR | DE | 15 | 30 | 1,8 MW | – | – | ✓ |
| Stadtwerke Neuburg a. d. Donau | DE | 15 | 29 | 638 kW | – | – | ✓ |
| Stadtwerke Radevormwald GmbH | DE | 16 | 29 | 605 kW | – | – | ✓ |
| Gemeindewerke Oberhaching GmbH | DE | 12 | 28 | 616 kW | 0,54 € | – | ✓ |
| Gemeindewerke Steinhagen GmbH | DE | 14 | 28 | 616 kW | – | – | ✓ |
| 3W Energy Solutions | DE | 6 | 27 | 706 kW | 0,44–0,51 € | 0,66 € | ✓ |
| Carl Knauber Holding GmbH & Co. KG | DE | 5 | 26 | 1,4 MW | 0,49 € | 0,59 € | ✓ |
| Lindig Fördertechnik GmbH | DE | 6 | 26 | 495 kW | 0,50 € | – | ✓ |
| Merseburger Wasser und Service GmbH | DE | 33 | 26 | 262 kW | 0,55–0,63 € | 0,70 € | ✓ |
| Northeimer Sport und Freizeit GmbH | DE | 13 | 26 | 401 kW | 0,46 € | – | ✓ |
| Stadtwerke Hattingen GmbH | DE | 13 | 26 | 572 kW | – | – | ✓ |
| Stadtwerke Unna GmbH | DE | 18 | 26 | 484 kW | – | – | ✓ |
| medl GmbH | DE | 15 | 26 | 550 kW | – | – | ✓ |
| AVP E-Mobility | DE | 12 | 25 | 3,2 MW | 0,55–0,79 € | 0,75–1,01 € | ✓ |
| Stadtwerke Zeitz GmbH | DE | 25 | 25 | 227 kW | 0,48 € | 0,48 € | ✓ |
| WE Tower | DE | 23 | 25 | 1,3 MW | – | – | ✓ |
| Ehrhardt AG | DE | 16 | 24 | 1,7 MW | – | – | ✓ |
| Stadtwerke Altenburg GmbH | DE | 12 | 24 | 940 kW | – | – | ✓ |
| Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen GmbH | DE | 36 | 24 | 177 kW | 0,42 € | – | ✓ |
| Stadtwerke Lutherstadt Eisleben | DE | 11 | 24 | 740 kW | – | – | ✓ |
| UNITY AG | DE | 24 | 24 | 528 kW | – | – | ✓ |
| da emobil | DE | 10 | 24 | 2,8 MW | 0,44–0,79 € | 0,44–0,79 € | ✓ |
| Elektrizitätswerk Tegernsee Vertriebs- und Service-KG | DE | 11 | 22 | 484 kW | – | – | ✓ |
| Erenja AG & Co. KG | DE | 9 | 22 | 740 kW | 0,51 € | 0,66 € | ✓ |
| Holsteiner Energieversorgungs GmbH | DE | 11 | 22 | 484 kW | – | – | ✓ |
| Stadtwerke Bramsche GmbH | DE | 11 | 22 | 484 kW | – | – | ✓ |
| Stadtwerke Burgdorf GmbH | DE | 11 | 22 | 1,1 MW | – | – | ✓ |
| Derzeit wurden keine Informationen zu diesem Bereich erfasst. | DE | 3 | 20 | 520 kW | 0,55 € | 0,79 € | ✓ |
| ELTPLAN | DE | 13 | 20 | 147 kW | 0,45 € | – | ✓ |
