Ladestationen in Oranienburg
22 Ladestationen in Oranienburg – Karte, Liste und Details auf einen Blick.
Seite 1 · Zeige 20 von 22 Ladestationen
| Bezeichnung | Stadt | Status |
|---|---|---|
| Rungestraße e-MOBI 19+20 | Oranienburg | Verfügbar |
| André-Pican-Str. e-MOBI 05+06 | Oranienburg | Verfügbar |
| Stralsunder Str. e-MOBI 11+12 | Oranienburg | Verfügbar |
| André-Pican-Str. e-MOBI 23+24 | Oranienburg | Verfügbar |
| Bernauer Str. 54b DC e-MOBI 17+18 | Oranienburg | Unbekannt |
| Idenstr. 1 e-MOBI 29+30 | Oranienburg | Verfügbar |
| Kremmener Allee e-MOBI 31+32 | Oranienburg | Verfügbar |
| Liebigstr. e-MOBI 27+28 | Oranienburg | Verfügbar |
| Parkstr. e-MOBI 25+26 | Oranienburg | Verfügbar |
| Mittelstraße 17 e-MOBI 33+34 | Oranienburg | Verfügbar |
| Fischerstr. e-MOBI 03+04 | Oranienburg | Verfügbar |
| Friedrich-Wolf-Str. 3 e-MOBI 21+22 | Oranienburg | Verfügbar |
| Bernauer Str. 39 e-MOBI 13+14 | Oranienburg | Verfügbar |
| Bernauer Str. 54b AC e-MOBI 15+16 | Oranienburg | Verfügbar |
| Klagenfurter Str. e-MOBI 35+36 | Oranienburg | Unbekannt |
| Stralsunder Str. e-MOBI 01+02 | Oranienburg | Verfügbar |
| Parkstraße e-MOBI 07+08 | Oranienburg | Verfügbar |
| Fischerstr. e-MOBI 09+10 | Oranienburg | Verfügbar |
| UNI ELEKTRO Oranienburg | Oranienburg | Verfügbar |
| Shell Recharge OBN 2654 - Rewe Lehnitzstrasse | Oranienburg | Verfügbar |
Beliebteste Standorte
Letzten 14 Tage · basierend auf Ladevorgängen
Meistgenutzt
Gesamte Ladevorgänge
- 1.André-Pican-Str. e-MOBI 23+24 · Oranienburg9 ×
- 2.Fischerstr. e-MOBI 03+04 · Oranienburg8 ×
- 3.Kremmener Allee e-MOBI 31+32 · Oranienburg7 ×
- 4.André-Pican-Str. e-MOBI 05+06 · Oranienburg7 ×
- 5.Stralsunder Str. e-MOBI 01+02 · Oranienburg7 ×
Effizienteste
Ladevorgänge pro Ladepunkt
- 1.Kremmener Allee e-MOBI 31+32 · Oranienburg4/LP
- 2.Fischerstr. e-MOBI 03+04 · Oranienburg4/LP
- 3.André-Pican-Str. e-MOBI 23+24 · Oranienburg4/LP
- 4.André-Pican-Str. e-MOBI 05+06 · Oranienburg4/LP
- 5.Stralsunder Str. e-MOBI 01+02 · Oranienburg4/LP
Beste Ladeparks
Mehr als 4 Ladepunkte (AC + DC)
Keine Daten.